当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 毕尔巴鄂竞技直播 > 劳尔-加西亚直播

劳尔-加西亚资料

  • 劳尔-加西亚头像,劳尔-加西亚图片

    名字:劳尔-加西亚

    全名:Raúl García Escudero

    英文名:Raúl García

    预计身价:200(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:毕尔巴鄂竞技
  • 所在国家:西班牙
  • 出生日期:1986-07-11
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:184cm
  • 体重:83kg
  • 球衣:22
  • 年纪:38岁

劳尔-加西亚技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 毕尔巴鄂竞技 15 2 0 1 3 0
2022/2023 毕尔巴鄂竞技 42 9 3 3 4 0
2021/2022 毕尔巴鄂竞技 42 29 7 2 4 0
2020/2021 毕尔巴鄂竞技 42 27 10 1 9 1
2019/2020 毕尔巴鄂竞技 42 40 15 2 12 0
2018/2019 毕尔巴鄂竞技 34 28 9 4 13 0
2017/2018 毕尔巴鄂竞技 48 40 14 2 14 0
2016/2017 毕尔巴鄂竞技 46 44 14 8 17 1
2015/2016 马竞 1 0 0 0 0 0
2015/2016 毕尔巴鄂竞技 41 36 11 7 14 0
2014/2015 马竞 47 27 10 3 16 0
2013/2014 马竞 53 35 18 5 15 0
2012/2013 马竞 47 23 9 4 10 0
2011/2012 奥萨苏纳 35 30 11 8 10 1
2011/2012 马竞 2 0 0 0 0 0
2010/2011 马竞 41 27 1 3 12 0
2009/2010 马竞 41 26 0 2 7 1
2008/2009 马竞 46 32 4 0 11 0
2007/2008 马竞 35 35 3 0 11 1
2006/2007 奥萨苏纳 35 28 4 0 11 1
2005/2006 奥萨苏纳 33 28 5 0 9 0
2004/2005 奥萨苏纳 2 0 0 0 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 毕尔巴鄂竞技 11 0 0 0 3 0
2022/2023 毕尔巴鄂竞技 35 6 2 3 4 0
2021/2022 毕尔巴鄂竞技 35 24 6 2 4 0
2020/2021 毕尔巴鄂竞技 34 21 5 1 7 1
2019/2020 毕尔巴鄂竞技 35 33 15 1 11 0
2018/2019 毕尔巴鄂竞技 33 27 9 3 13 0
2017/2018 毕尔巴鄂竞技 34 30 10 1 10 0
2016/2017 毕尔巴鄂竞技 36 34 10 4 11 0
2015/2016 毕尔巴鄂竞技 30 27 7 6 10 0
2015/2016 马竞 1 0 0 0 0 0
2014/2015 马竞 31 17 5 3 8 0
2013/2014 马竞 34 18 10 2 10 0
2012/2013 马竞 30 13 5 2 4 0
2011/2012 奥萨苏纳 33 30 11 8 10 1
2010/2011 马竞 29 18 1 3 7 0
2009/2010 马竞 20 12 0 2 3 1
2008/2009 马竞 36 24 3 0 9 0
2007/2008 马竞 35 35 3 0 11 1
2006/2007 奥萨苏纳 33 26 4 0 10 1
2005/2006 奥萨苏纳 33 28 5 0 9 0
2004/2005 奥萨苏纳 2 0 0 0 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 国王杯 毕尔巴鄂竞技 4 2 0 1 0 0
2022/2023 国王杯 毕尔巴鄂竞技 7 3 1 0 0 0
2022 西超级杯 毕尔巴鄂竞技 2 0 0 0 0 0
2021/2022 国王杯 毕尔巴鄂竞技 5 5 1 0 0 0
2021 西超级杯 毕尔巴鄂竞技 2 2 2 0 0 0
2020/2021 国王杯 毕尔巴鄂竞技 6 4 3 0 2 0
2019/2020 国王杯 毕尔巴鄂竞技 7 7 0 1 1 0
2018/2019 国王杯 毕尔巴鄂竞技 1 1 0 1 0 0
2017/2018 国王杯 毕尔巴鄂竞技 2 0 1 0 0 0
2017/2018 欧联 毕尔巴鄂竞技 12 10 3 1 4 0
2016/2017 国王杯 毕尔巴鄂竞技 3 3 3 1 1 1
2016/2017 欧联 毕尔巴鄂竞技 7 7 1 3 5 0
2015/2016 国王杯 毕尔巴鄂竞技 2 2 1 0 1 0
2015/2016 欧联 毕尔巴鄂竞技 9 7 3 1 3 0
2014/2015 国王杯 马竞 4 3 2 0 3 0
2014/2015 西超级杯 马竞 2 2 1 0 2 0
2014/2015 欧冠 马竞 10 5 2 0 3 0
2013/2014 欧冠 马竞 12 10 4 3 4 0
2013/2014 国王杯 马竞 7 7 4 0 1 0
2012/2013 欧联 马竞 8 5 2 0 2 0
2012/2013 国王杯 马竞 8 5 2 2 4 0
2012 欧超级杯 马竞 1 0 0 0 0 0
2011/2012 欧联 马竞 2 0 0 0 0 0
2011/2012 国王杯 奥萨苏纳 2 0 0 0 0 0
2010/2011 欧联 马竞 6 4 0 0 2 0
2010/2011 国王杯 马竞 5 4 0 0 2 0
2010 欧超级杯 马竞 1 1 0 0 1 0
2009/2010 欧冠 马竞 3 3 0 0 1 0
2009/2010 欧联 马竞 9 9 0 0 2 0
2009/2010 国王杯 马竞 9 2 0 0 1 0
2008/2009 欧冠 马竞 10 8 1 0 2 0
2006/2007 欧冠 奥萨苏纳 2 2 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2014 西班牙 2 2 0 0 1 0

劳尔-加西亚荣誉

  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2012,2010
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2009/2010
  • 西班牙国王杯冠军奖杯西班牙国王杯冠军(荣誉) :2012/2013
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2020/2021,2014/2015
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2013/2014

劳尔-加西亚转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2015-08-30 马德里竞技 转会 毕尔巴鄂竞技 1000万欧
2012-06-30 奥萨苏纳 租借回归 马德里竞技 -
2011-08-01 马德里竞技 租借 奥萨苏纳 -
2007-07-01 奥萨苏纳 转会 马德里竞技 1300万欧
2004-07-01 奥萨苏纳U19 奥萨苏纳B队 -

劳尔-加西亚伤病

暂无伤病信息!

综合能力77

速度33
力量83
防守59
盘带75
传球81
射门80

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

劳尔-加西亚队友