当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 北安普顿直播 > 利亚姆-穆尔直播

利亚姆-穆尔资料

  • 利亚姆-穆尔头像,利亚姆-穆尔图片

    名字:利亚姆-穆尔

    全名:Liam Simon Moore

    英文名:Liam Moore

    预计身价:70(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:北安普顿
  • 所在国家:牙买加
  • 出生日期:1993-01-31
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:185cm
  • 体重:86kg
  • 球衣:26
  • 年纪:31岁

利亚姆-穆尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 北安普顿 2 0 0 0 0 0
2022/2023 雷丁 3 1 0 0 0 0
2021/2022 斯托克城 6 6 2 1 2 0
2021/2022 雷丁 17 17 2 1 2 0
2020/2021 雷丁 33 32 0 1 3 0
2020/2021 雷丁U23 1 1 0 0 0 0
2019/2020 雷丁 44 41 1 0 5 0
2018/2019 雷丁 41 41 1 0 5 0
2017/2018 雷丁 49 49 3 1 6 0
2016/2017 雷丁 47 47 1 1 11 0
2015/2016 莱斯特城 1 1 0 0 0 0
2015/2016 布里斯托尔城 10 5 0 0 2 0
2014/2015 布伦特福德 3 3 0 0 0 0
2014/2015 莱斯特城 14 13 0 0 5 0
2013/2014 莱斯特城 33 29 1 0 2 0
2012/2013 布伦特福德 7 6 0 0 1 0
2012/2013 莱斯特城 17 11 0 0 1 0
2011/2012 布拉德福德城 22 21 0 0 2 0
2011/2012 莱斯特城 2 2 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 北安普顿 2 0 0 0 0 0
2022/2023 雷丁 3 1 0 0 0 0
2021/2022 雷丁 17 17 2 1 2 0
2021/2022 斯托克城 4 4 2 1 2 0
2020/2021 雷丁 32 31 0 1 3 0
2020/2021 雷丁U23 1 1 0 0 0 0
2019/2020 雷丁 43 40 1 0 5 0
2018/2019 雷丁 38 38 1 0 5 0
2017/2018 雷丁 46 46 3 1 6 0
2016/2017 雷丁 43 43 1 1 9 0
2015/2016 布里斯托尔城 10 5 0 0 2 0
2014/2015 布伦特福德 3 3 0 0 0 0
2014/2015 莱斯特城 11 10 0 0 4 0
2013/2014 莱斯特城 30 26 1 0 2 0
2012/2013 莱斯特城 16 10 0 0 1 0
2012/2013 布伦特福德 7 6 0 0 1 0
2011/2012 莱斯特城 2 2 0 0 0 0
2011/2012 布拉德福德城 17 16 0 0 2 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021/2022 足总杯 斯托克城 2 2 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 雷丁 1 1 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 雷丁 1 1 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 雷丁 1 1 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 雷丁 2 2 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 雷丁 2 2 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 雷丁 1 1 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 雷丁 3 3 0 0 2 0
2016/2017 足总杯 雷丁 1 1 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 莱斯特城 1 1 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 莱斯特城 1 1 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 莱斯特城 2 2 0 0 1 0
2013/2014 英联杯 莱斯特城 3 3 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 莱斯特城 1 1 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 布拉德福德城 1 1 0 0 0 0
2011/2012 英锦赛 布拉德福德城 3 3 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 布拉德福德城 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022 牙买加 4 2 0 0 0 0
2021 牙买加 3 3 0 0 1 0
2021 牙买加 4 3 0 0 1 0
2015 英格兰U21 8 7 1 0 1 0
2014 英格兰U21 4 4 0 0 0 0

利亚姆-穆尔荣誉

  • 英格兰足球冠军联赛冠军奖杯英格兰足球冠军联赛冠军(荣誉) :2013/2014

利亚姆-穆尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-02-13 自由球员 北安普顿 -
2023-07-01 雷丁 自由球员 -
2022-05-31 斯托克城 租借回归 雷丁 -
2022-01-31 雷丁 租借 斯托克城 -
2016-08-20 莱斯特城 转会 雷丁 110万欧
2016-01-04 布里斯托尔城 租借回归 莱斯特城 -
2015-09-01 莱斯特城 租借 布里斯托尔城 -
2015-04-02 布伦特福德 租借回归 莱斯特城 -
2015-02-26 莱斯特城 租借 布伦特福德 -
2013-03-31 布伦特福德 租借回归 莱斯特城 -
2013-02-20 莱斯特城 租借 布伦特福德 -
2011-12-31 布拉德福德城 租借回归 莱斯特城U21 -
2011-08-05 莱斯特城U21 租借 布拉德福德城 -
2011-07-01 莱斯特城U18 莱斯特城U21 -

利亚姆-穆尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力67

速度63
力量71
防守66
盘带60
传球57
射门33

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

利亚姆-穆尔队友