乔普资料

  • 乔普头像,乔普图片

    名字:乔普

    全名:Duje Čop

    英文名:Duje Cop

    预计身价:10(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:萨格勒布火车头
  • 所在国家:克罗地亚
  • 出生日期:1990-02-01
  • 合同到期:2024-06-19 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:184cm
  • 体重:74kg
  • 球衣:9
  • 年纪:34岁

乔普技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 萨格勒布火车头 15 8 4 1 2 0
2022/2023 希贝尼克 23 18 6 2 4 0
2021/2022 萨格勒布迪纳摩 15 7 2 1 0 0
2021/2022 采列 8 1 1 0 0 0
2020/2021 标准列日 12 6 1 3 0 0
2019/2020 标准列日 17 8 2 0 0 0
2018/2019 巴拉多利德 21 9 0 0 3 0
2018/2019 标准列日 3 1 0 0 0 0
2017/2018 标准列日 28 13 6 1 2 0
2017/2018 卡利亚里 3 1 0 0 0 0
2016/2017 希洪体育 31 27 9 3 7 0
2015/2016 马拉加 32 25 7 3 3 0
2014/2015 卡利亚里 17 10 4 0 1 0
2014/2015 萨格勒布迪纳摩 27 21 12 0 4 0
2013/2014 萨格勒布迪纳摩 51 40 33 0 4 0
2012/2013 萨格勒布迪纳摩 32 23 10 0 3 0
2011/2012 斯普利特 34 29 10 0 4 0
2010/2011 哈伊杜克 21 9 5 0 2 1
2009/2010 哈伊杜克 12 4 3 0 1 0
2008/2009 马德拉国民 5 3 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 萨格勒布火车头 13 7 4 1 2 0
2022/2023 希贝尼克 21 17 4 2 3 0
2021/2022 萨格勒布迪纳摩 8 3 1 1 0 0
2021/2022 采列 8 1 1 0 0 0
2020/2021 标准列日 10 5 0 2 0 0
2019/2020 标准列日 12 5 1 0 0 0
2018/2019 标准列日 2 0 0 0 0 0
2018/2019 巴拉多利德 18 6 0 0 2 0
2017/2018 标准列日 24 11 5 1 2 0
2017/2018 卡利亚里 2 1 0 0 0 0
2016/2017 希洪体育 31 27 9 3 7 0
2015/2016 马拉加 31 25 7 3 3 0
2014/2015 萨格勒布迪纳摩 15 11 12 0 1 0
2014/2015 卡利亚里 16 9 4 0 1 0
2013/2014 萨格勒布迪纳摩 33 26 22 0 2 0
2012/2013 萨格勒布迪纳摩 19 15 9 0 3 0
2011/2012 斯普利特 29 26 8 0 3 0
2010/2011 哈伊杜克 14 8 5 0 2 1
2009/2010 哈伊杜克 10 3 3 0 1 0
2008/2009 马德拉国民 5 3 1 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 克亚杯 萨格勒布火车头 2 1 0 0 0 0
2022/2023 克亚杯 希贝尼克 2 1 2 0 1 0
2021/2022 欧冠 萨格勒布迪纳摩 4 2 0 0 0 0
2021/2022 克亚杯 萨格勒布迪纳摩 1 1 1 0 0 0
2021/2022 欧联 萨格勒布迪纳摩 2 1 0 0 0 0
2020/2021 欧联 标准列日 2 1 1 1 0 0
2019/2020 欧联 标准列日 3 2 0 0 0 0
2019/2020 比利时杯 标准列日 2 1 1 0 0 0
2018/2019 罗超杯 标准列日 1 1 0 0 0 0
2018/2019 国王杯 巴拉多利德 3 3 0 0 1 0
2017/2018 意杯 卡利亚里 1 0 0 0 0 0
2017/2018 比利时杯 标准列日 4 2 1 0 0 0
2015/2016 国王杯 马拉加 1 0 0 0 0 0
2014/2015 欧冠 萨格勒布迪纳摩 3 3 0 0 1 0
2014/2015 欧联 萨格勒布迪纳摩 7 5 0 0 2 0
2014/2015 克超杯 萨格勒布迪纳摩 1 1 0 0 0 0
2014/2015 克亚杯 萨格勒布迪纳摩 1 1 0 0 0 0
2014/2015 意杯 卡利亚里 1 1 0 0 0 0
2013/2014 欧联 萨格勒布迪纳摩 5 2 1 0 0 0
2013/2014 欧冠 萨格勒布迪纳摩 4 4 2 0 1 0
2013/2014 克亚杯 萨格勒布迪纳摩 8 7 7 0 1 0
2013/2014 克超杯 萨格勒布迪纳摩 1 1 1 0 0 0
2012/2013 克亚杯 萨格勒布迪纳摩 1 1 1 0 0 0
2012/2013 欧冠 萨格勒布迪纳摩 12 7 0 0 0 0
2011/2012 克亚杯 斯普利特 1 0 0 0 0 0
2011/2012 欧联 斯普利特 4 3 2 0 1 0
2010/2011 克超杯 哈伊杜克 1 1 0 0 0 0
2010/2011 欧联 哈伊杜克 6 0 0 0 0 0
2009/2010 克亚杯 哈伊杜克 2 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 克罗地亚 2 0 0 0 0 0
2018 克罗地亚 4 0 0 0 0 0
2017 克罗地亚 2 2 1 0 1 0
2016 克罗地亚 1 0 0 0 0 0
2016 克罗地亚 2 1 1 1 0 0
2016 克罗地亚 1 0 0 0 0 1
2014 克罗地亚 2 1 0 0 0 0
2013 克罗地亚U21 6 5 1 0 0 0

乔普荣誉

  • 克罗地亚杯冠军奖杯克罗地亚杯冠军(荣誉) :2014/2015,2009/2010
  • 克罗地亚超级杯冠军奖杯克罗地亚超级杯冠军(荣誉) :2013/2014
  • 克罗地亚足球甲级联赛冠军奖杯克罗地亚足球甲级联赛冠军(荣誉) :2021/2022,2014/2015,2013/2014,2012/2013
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2013/2014
  • 比利时杯冠军奖杯比利时杯冠军(荣誉) :2018

乔普转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-09-29 自由球员 萨格勒布火车头 -
2023-07-01 萨格勒布迪纳摩 自由球员 -
2023-06-30 希贝尼克 租借回归 萨格勒布迪纳摩 -
2022-07-08 萨格勒布迪纳摩 租借 希贝尼克 -
2022-06-30 采列 租借回归 萨格勒布迪纳摩 -
2022-02-04 萨格勒布迪纳摩 租借 采列 -
2021-07-01 标准列日 免签 萨格勒布迪纳摩 -
2019-06-30 巴拉多利德 租借回归 标准列日 -
2018-08-19 标准列日 租借 巴拉多利德 50万欧
2017-08-31 卡利亚里 转会 标准列日 310万欧
2017-06-30 希洪体育 租借回归 卡利亚里 -
2016-07-27 卡利亚里 租借 希洪体育 50万欧
2016-06-30 马拉加 租借回归 卡利亚里 -
2015-07-16 卡利亚里 租借 马拉加 75万欧
2015-07-01 萨格勒布迪纳摩 转会 卡利亚里 250万欧
2015-06-30 卡利亚里 租借回归 萨格勒布迪纳摩 -
2015-01-09 萨格勒布迪纳摩 租借 卡利亚里 150万欧
2012-07-01 斯普利特 免签 萨格勒布迪纳摩 -
2011-07-04 哈伊杜克 ? 斯普利特 -
2009-09-07 马德拉国民 免签 哈伊杜克 -
2008-07-01 哈伊杜克 转会 马德拉国民 18万欧
2007-03-01 哈伊杜克U19 哈伊杜克 -

乔普伤病

暂无伤病信息!

综合能力67

速度50
力量64
防守33
盘带69
传球63
射门69

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

乔普队友