当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 独立竞技直播 > 特维斯直播

特维斯资料

  • 特维斯头像,特维斯图片

    名字:特维斯

    全名:Carlos Alberto Tévez

    英文名:Carlos Tevez

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:独立竞技
  • 所在国家:阿根廷
  • 出生日期:1984-02-05
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:171cm
  • 体重:77kg
  • 球衣:-
  • 年纪:40岁

特维斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020/2021 博卡青年 17 15 4 3 2 0
2020 博卡青年 6 3 2 1 2 0
2019/2020 博卡青年 28 22 12 2 4 0
2018/2019 博卡青年 32 19 6 3 4 0
2017/2018 博卡青年 24 15 7 3 3 0
2017 上海申花 17 15 4 5 1 0
2016/2017 博卡青年 11 11 5 7 1 1
2016 博卡青年 11 10 4 2 1 0
2015/2016 博卡青年 17 17 7 2 3 0
2015 博卡青年 12 12 5 2 4 0
2014/2015 尤文 48 44 29 8 12 0
2014/2015 博卡青年 5 5 4 0 0 0
2013/2014 尤文 48 43 21 8 6 0
2012/2013 曼城 47 39 17 9 4 0
2011/2012 曼城 15 8 4 3 1 0
2010/2011 曼城 44 40 23 7 8 0
2009/2010 曼城 42 38 29 6 7 0
2008/2009 曼联 43 27 9 4 8 0
2007/2008 曼联 46 37 18 0 2 0
2006/2007 西汉姆联 26 19 7 0 4 0
2006 科林蒂安 9 9 5 0 2 0
2005 科林蒂安 30 30 20 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020/2021 博卡青年 12 12 3 2 1 0
2020 博卡青年 6 3 2 1 2 0
2019/2020 博卡青年 17 11 9 2 2 0
2018/2019 博卡青年 21 13 5 1 2 0
2017/2018 博卡青年 10 10 3 2 0 0
2017 上海申花 16 14 4 5 1 0
2016/2017 博卡青年 11 11 5 7 1 1
2016 博卡青年 11 10 4 2 1 0
2015 博卡青年 12 12 5 2 4 0
2014/2015 尤文 32 29 20 7 6 0
2013/2014 尤文 34 30 19 7 4 0
2012/2013 曼城 34 28 11 8 3 0
2011/2012 曼城 13 7 4 3 1 0
2010/2011 曼城 31 30 20 7 6 0
2009/2010 曼城 35 32 23 6 6 0
2008/2009 曼联 29 18 5 3 3 0
2007/2008 曼联 34 31 14 0 1 0
2006/2007 西汉姆联 26 19 7 0 4 0
2006 科林蒂安 9 9 5 0 2 0
2005 科林蒂安 30 30 20 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021 解放者杯 博卡青年 5 3 1 1 1 0
2020 解放者杯 博卡青年 11 11 3 0 2 0
2019 阿杯 博卡青年 1 0 0 0 0 0
2019 解放者杯 博卡青年 9 6 1 2 2 0
2018/2019 阿超杯 博卡青年 1 0 0 0 0 0
2018 解放者杯 博卡青年 10 4 3 0 2 0
2018 阿杯 博卡青年 3 0 1 1 0 0
2017/2018 阿超杯 博卡青年 1 1 0 0 1 0
2017 亚冠 上海申花 1 1 0 0 0 0
2016 阿杯 博卡青年 4 4 2 0 0 0
2016 解放者杯 博卡青年 12 12 5 2 3 0
2015/2016 阿超杯 博卡青年 1 1 0 0 0 0
2014/2015 阿杯 博卡青年 5 5 4 0 0 0
2014/2015 意杯 尤文 2 1 0 0 1 0
2014/2015 意超杯 尤文 1 1 2 0 1 0
2014/2015 欧冠 尤文 13 13 7 1 4 0
2013/2014 意超杯 尤文 1 1 1 0 0 0
2013/2014 意杯 尤文 1 0 0 0 0 0
2013/2014 欧联 尤文 6 6 1 1 1 0
2013/2014 欧冠 尤文 6 6 0 0 1 0
2012/2013 欧冠 曼城 5 3 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 曼城 1 1 0 0 1 0
2012/2013 足总杯 曼城 6 6 5 1 0 0
2012 社区盾杯 曼城 1 1 1 0 0 0
2011/2012 英联杯 曼城 1 1 0 0 0 0
2011/2012 欧冠 曼城 1 0 0 0 0 0
2010/2011 足总杯 曼城 6 4 3 0 0 0
2010/2011 欧联 曼城 7 6 0 0 2 0
2009/2010 足总杯 曼城 1 0 0 0 0 0
2009/2010 英联杯 曼城 6 6 6 0 1 0
2008/2009 欧冠 曼联 9 4 2 1 2 0
2008/2009 足总杯 曼联 3 3 2 0 2 0
2008 社区盾杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2008 欧超级杯 曼联 1 1 0 0 1 0
2007/2008 欧冠 曼联 12 6 4 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 阿根廷 2 1 0 0 1 0
2015 阿根廷 4 2 0 0 0 0
2015 阿根廷 4 0 0 0 0 0
2014 阿根廷 2 0 0 0 0 0
2011 阿根廷 3 2 0 0 2 0
2011 阿根廷 1 0 1 0 0 0
2010 阿根廷 4 4 2 0 0 0
2010 阿根廷 4 3 2 0 0 0
2010 阿根廷 12 11 1 0 2 2
2009 阿根廷 2 0 0 0 1 0
2008 阿根廷 1 1 0 0 0 0
2007 阿根廷 6 3 1 0 1 0
2007 阿根廷 2 2 2 0 0 0
2006 阿根廷 4 2 1 1 0 0
2006 阿根廷 2 2 1 0 0 0
2005 阿根廷 3 1 0 0 0 0
2005 阿根廷 1 1 0 0 0 0
2004 阿根廷 6 2 2 0 0 0

特维斯荣誉

  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2008
  • 中国足协杯冠军奖杯中国足协杯冠军(荣誉) :2017
  • 南美U20冠军杯冠军奖杯南美U20冠军杯冠军(荣誉) :2003
  • 南美球会杯冠军奖杯南美球会杯冠军(荣誉) :2003/2004
  • 南美解放者杯冠军奖杯南美解放者杯冠军(荣誉) :2003
  • 奥运男足冠军奖杯奥运男足冠军(荣誉) :2004
  • 巴西足球甲级联赛冠军奖杯巴西足球甲级联赛冠军(荣誉) :2005
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2015,2005,2004,2003
  • 意大利杯冠军奖杯意大利杯冠军(荣誉) :2014/2015
  • 意大利超级杯冠军奖杯意大利超级杯冠军(荣誉) :2013/2014
  • 意大利足球甲级联赛冠军奖杯意大利足球甲级联赛冠军(荣誉) :2014/2015,2013/2014
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2010/2011,2003/2004
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2007/2008
  • 洲际杯冠军奖杯洲际杯冠军(荣誉) :2004,2003
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2012,2008,2007
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2008/2009
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2010/2011
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2011/2012,2008/2009,2007/2008
  • 英超月最佳球员奖杯英超月最佳球员(荣誉) :2009-12
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2014/2015,2013/2014,2004/2005,2002/2003
  • 阿根廷职业联赛杯冠军奖杯阿根廷职业联赛杯冠军(荣誉) :2019/2020
  • 阿根廷超级杯冠军奖杯阿根廷超级杯冠军(荣誉) :2018/2019
  • 阿根廷足球超级联赛冠军奖杯阿根廷足球超级联赛冠军(荣誉) :2020,2018,2017,2015,2004,2003/2004

特维斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-06-04 自由球员 退役 -
2021-07-01 博卡青年 自由球员 -
2018-01-06 上海绿地申花 免签 博卡青年 -
2017-01-01 博卡青年 转会 上海绿地申花 1050万欧
2015-07-11 尤文图斯 转会 博卡青年 650万欧
2013-07-01 曼城 转会 尤文图斯 900万欧
2009-07-14 西汉姆联 转会 曼城 2900万欧
2009-06-30 曼联 租借回归 西汉姆联 -
2007-08-10 西汉姆联 租借 曼联 1270万欧
2006-08-31 科林蒂安 转会 西汉姆联 1460万欧
2005-01-01 博卡青年 转会 科林蒂安 1500万欧
2002-01-01 博卡青年U20 博卡青年 -
1996-07-01 全男孩竞技U20 ? 博卡青年U20 -

特维斯伤病

暂无伤病信息!

综合能力78

速度68
力量77
防守44
盘带78
传球74
射门80

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

特维斯队友